Cuando llegamos al Valle de Aran, lo primero que nos llama la atención son sus cumbres y montañas con sus cimas, Tucs, que despuntan mirando hacia el cielo por todo el valle, aquí vamos a nombrar todas las montañas que están por encima de los 2.000 metros, que son muchas, son las responsables de dar esta imagen paisajística colorida con tanto carácter que desprenden con su majestuosa silueta, cambiante, según la época u hora del día en que las observemos.
Tucs | Altitud | Ubicación |
---|---|---|
Agulha deth Gran Tuc de Colomèrs | 2.856 | Naut Aran |
Bacivèr | 2.107 | Canejan |
Barracomica | 2.334 | Canejan |
Besibèrri Nòrd | 3.008 | Naut Aran |
Cap d'Ermèr | 2.368 | Canejan |
Cap de Bedreda | 2.374 | Canejan |
Cap de Crabèra | 2.300 | Naut Aran |
Cap de Marimanha | 2.629 | Naut Aran |
Cap dera Aubeta | 2.532 | Vielha e Mijaran |
Cap dera Coma | 2.068 | Bausen |
Cap dera Cometa des Calhaus | 2.255 | Naut Aran |
Cap dera Maleda | 2.117 | Canejan |
Cap dera Picada | 2.598 | Es Bòrdes |
Cap dera Sèrra | 2.247 | Naut Aran |
Cap des Canaus | 2.127 | Bausen |
Cap des Clòsos | 2.417 | Naut Aran |
Cap des Cròdos | 2.328 | Vielha e Mijaran |
Cap des Malhs dera Tartèra | 2.437 | Vielha e Mijaran |
Cap des Ticòs | 2.014 | Naut Aran |
Cap deth Hòro de Molières | 2.972 | Vielha e Mijaran |
Cap deth Malh de Cristalh | 2.394 | Canejan |
Cap deth Solan | 2.081 | Naut Aran |
Cap deth Tiron | 2.184 | Canejan |
Era Entecada | 2.269 | Es Bòrdes |
Era Pica | 2.034 | Canejan |
Era Sèrra de Naut | 2.025 | Vielha e Mijaran |
Era Trona | 2.087 | Arres |
Era Tuca | 2.101 | Es Bòrdes |
Escornacrabes | 2.613 | Naut Aran |
Eth Tuc de Casa | 2.385 | Vielha e Mijaran |
Gran Tuc de Colomèrs | 2.933 | Naut Aran |
Labada de Sarrahèra | 2.500 | Naut Aran |
Malh Agut | 2.322 | Canejan |
Malh de Bolard | 2.753 | Naut Aran |
Malh de Matotano | 2.326 | Vielha e Mijaran |
Malh dera Artiga | 2.710 | Vielha e Mijaran |
Malh des Vivèrs | 2.154 | Naut Aran |
Malh deth Chuc | 2.018 | Les |
Malh Ròi | 2.162 | Es Bòrdes |
Malhs de Rius | 2.633 | Vielha e Mijaran |
Montagut | 2.149 | Arres |
Montanha d'Uishèra | 2.339 | Arres |
Montardo | 2.833 | Naut Aran |
Montcorbau | 2.267 | Vielha e Mijaran |
Montcorbison | 2.172 | Vielha e Mijaran |
Montlude | 2.517 | Les |
Montpius | 2.274 | Vielha e Mijaran |
Mussol de Tumeneia | 2.832 | Naut Aran |
Pala Alta del Port | 2.799 | Naut Aran |
Penanera | 2.577 | Vielha e Mijaran |
Pic de Travessani | 2.754 | Naut Aran |
Pica de Horadic | 2.115 | Canejan |
Pica Palomèra | 2.477 | Vielha e Mijaran |
Poi d'Estanho | 2.390 | Vielha e Mijaran |
Poi d'Unha | 2.220 | Naut Aran |
Pujoalbo | 2.503 | Naut Aran |
Pujoblanco | 2.219 | Vielha e Mijaran |
Pèires dera Mòrto | 2.104 | Naut Aran |
Roquetes Blanques | 2.204 | Naut Aran |
Ròca de Tolosa | 2.345 | Vielha e Mijaran |
Teso dera Mina | 2.403 | Naut Aran |
Ticò Blanc | 2.161 | Naut Aran |
Tor de Crabèra | 2.557 | Canejan |
Tossal Pla | 2.883 | Naut Aran |
Tossau de Mar | 2.739 | Naut Aran |
Tossau deth Lac Tòrt | 2.842 | Naut Aran |
Tuc Blanc | 2.879 | Naut Aran |
Tuc Blanc de Parros | 2.456 | Naut Aran |
Tuc Blanc deth Portilhon | 2.646 | Canejan |
Tuc d'Angost | 2.127 | Bausen |
Tuc d'Arenho | 2.523 | Naut Aran |
Tuc d'Arres | 2.163 | Arres |
Tuc d'Aubàs | 2.072 | Bossòst |
Tuc d'Ermèr | 2.432 | Canejan |
Tuc d'Òrla | 2.629 | Naut Aran |
Tuc de Bargadèra | 2.584 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Barlonguèra | 2.802 | Naut Aran |
Tuc de Barrièr | 2.075 | Canejan |
Tuc de Bedurt | 2.017 | Les |
Tuc de Beret | 2.594 | Naut Aran |
Tuc de Betlan | 2.141 | Canejan |
Tuc de Canejan | 2.656 | Canejan |
Tuc de Cauilha | 2.351 | Canejan |
Tuc de Coeisseca | 2.100 | Arres |
Tuc de Colomèrs | 2.650 | Naut Aran |
Tuc de Comenge | 2.583 | Naut Aran |
Tuc de Conangles | 2.784 | Naut Aran |
Tuc de Costarjàs | 2.337 | Naut Aran |
Tuc de Cuenques | 2.263 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Daugèr | 2.289 | Canejan |
Tuc de Fontana de Senet | 2.635 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Gurièr | 2.536 | Naut Aran |
Tuc de la Contesa | 2.777 | Vielha e Mijaran |
Tuc de la Tallada | 2.956 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Lac Redon | 2.563 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Lia | 2.264 | Canejan |
Tuc de Marimanha | 2.679 | Naut Aran |
Tuc de Maubèrme | 2.881 | Naut Aran |
Tuc de Meddia | 2.199 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Molières | 3.010 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Montanèro | 2.585 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Montoliet | 2.477 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Montoliu | 2.691 | Naut Aran |
Tuc de Parros | 2.731 | Naut Aran |
Tuc de Pishader | 2.538 | Naut Aran |
Tuc de Poilanèr | 2.221 | Es Bòrdes |
Tuc de Pomèro | 2.488 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Pujastó | 2.016 | Bossòst |
Tuc de Pèdescauç | 2.371 | Naut Aran |
Tuc de Pòdo | 2.728 | Naut Aran |
Tuc de Ratèra | 2.859 | Naut Aran |
Tuc de Ribassetes | 2.139 | Es Bòrdes |
Tuc de Ribereta | 2.675 | Naut Aran |
Tuc de Rosari de Vacivèr | 2.617 | Naut Aran |
Tuc de Sacauva | 2.285 | Vilamòs |
Tuc de Sahaja | 2.162 | Bausen |
Tuc de Salana | 2.485 | Naut Aran |
Tuc de Sanèla | 2.178 | Naut Aran |
Tuc de Sarrahèra | 2.634 | Naut Aran |
Tuc de Saslòses | 2.530 | Naut Aran |
Tuc de Saumet | 2.462 | Naut Aran |
Tuc de Sendrosa | 2.482 | Naut Aran |
Tuc de Somont | 2.508 | Vielha e Mijaran |
Tuc de Tarterau | 2.641 | Naut Aran |
Tuc de Tòrt | 2.656 | Naut Aran |
Tuc de Vacivèr | 2.645 | Naut Aran |
Tuc del Mig de la Tallada | 2.796 | Vielha e Mijaran |
Tuc der Ombrèr | 2.259 | Naut Aran |
Tuc der Òme | 2.732 | Naut Aran |
Tuc dera Canau de Rius | 2.812 | Naut Aran |
Tuc dera Coma d'Auran | 2.428 | Vielha e Mijaran |
Tuc dera Comassa | 2.245 | Canejan |
Tuc dera Escaleta | 2.468 | Vielha e Mijaran |
Tuc dera Feisha dera Val | 2.879 | Vielha e Mijaran |
Tuc dera Gerbosa | 2.845 | Vielha e Mijaran |
Tuc dera Gireta | 2.593 | Naut Aran |
Tuc dera Humenèja | 2.783 | Naut Aran |
Tuc dera Monjòia | 2.163 | Es Bòrdes |
Tuc dera Montanheta | 2.085 | Naut Aran |
Tuc dera Sèrra Nauta | 2.714 | Naut Aran |
Tuc des Arcoils | 2.286 | Naut Aran |
Tuc des Armèros | 2.533 | Vielha e Mijaran |
Tuc des Bandolèrs | 2.331 | Naut Aran |
Tuc des Cabiròus | 2.321 | Vielha e Mijaran |
Tuc des Cingles | 2.594 | Naut Aran |
Tuc des Crabes | 2.612 | Naut Aran |
Tuc des Crabes | 2.476 | Vielha e Mijaran |
Tuc des Crabes | 2.404 | Canejan |
Tuc des Estanhets | 2.887 | Naut Aran |
Tuc des Estanhs | 2.055 | Bausen |
Tuc des Letassi | 2.176 | Vielha e Mijaran |
Tuc des Monges | 2.698 | Naut Aran |
Tuc des Neres | 2.582 | Vielha e Mijaran |
Tuc des Neres | 2.244 | Bossòst |
Tuc deth Cap deth Pòrt de Caldes | 2.671 | Naut Aran |
Tuc deth Dossau | 2.521 | Naut Aran |
Tuc deth Plan der Òme | 2.193 | Bausen |
Tuc deth Pòrt | 2.783 | Naut Aran |
Tuc deth Pòrt de Vielha | 2.605 | Vielha e Mijaran |
Tuc Gran de Sendrosa | 2.702 | Naut Aran |
Tuc Nere | 2.506 | Vielha e Mijaran |
Tuc Petit de Colomers | 2.908 | Naut Aran |
Tuc Ròi | 2.153 | Es Bòrdes |
Tuca Blanca de Fontfreda | 2.493 | Vielha e Mijaran |
Tuca Blanca de Pomèro | 2.697 | Vielha e Mijaran |
Tuca de Molassi | 2.518 | Vielha e Mijaran |
Tuca dera Aubeta | 2.487 | Naut Aran |
Tuca des Bargues | 2.636 | Vielha e Mijaran |
Tuca deth Santet | 2.268 | Vielha e Mijaran |
Tuqueta de Bargues | 2.620 | Vielha e Mijaran |
Turonet deth Pòrt dera Picada | 2.531 | Vielha e Mijaran |
No hay comentarios:
Publicar un comentario